
Notícia
Atendimento: canais digitais das Inspetorias nos meses de janeiro e fevereiro

Créditos: Arquivo CREA-RS
Devido às férias funcionais, algumas inspetorias do CREA-RS entram em atendimento remoto em períodos entre janeiro e março. Confira abaixo as regionais com as respectivas datas de fechamento e contatos de atendimento.
inspetoria | início | fim | telefone | |
Cahoreirinha/Gravataí | 26/12/2002 | 14/01/2023 | gravatai@crea-rs.org.br | 51/3459-8928 |
Alegrete | 26/12/2022 | 24/01/2023 | alegrete@crea-rs.or.br | 55/3242-4410 |
Lajeado | 02/01/2023 | 21/01/2023 | cachoeira.do.sul@crea-rs.org.br | 51/3476-6722 |
Cachoeira do Sul | 02/01/2023 | 21/01/2023 | cachoeira.do.sul@crea-rs.org.br | 55/3222-7366 |
São Borja | 02/01/2023 | 16/01/2023 | sao.borja@crea-rs.org.br | 55/3251-4025 |
Vacaria | 02/01/2023 | 21/01/2023 | vacaria@crea-rs.org.br | 54/3451-4446 |
Viamão | 02/01/2023 | 31/01/2023 | viamao@crea-rs.org.br | 51/3343-1744 |
Ibiribá | 02/01/2023 | 21/01/2023 | ibiruba@crea-rs.org.br | 55/3312-2684 |
Novo Hamburgo | 02/01/2023 | 21/01/2023 | novo.hamburgo@crea-rs.org.br | 51/3592-6532 |
Bagé | 02/01/2023 | 21/01/2023 | bage@crea-rs.org.br | 53/3231-2688 |
Montenegro | 09/01/2023 | 23/01/2023 | montenegro@crea-rs.org.br | 51/2747-1183 |
São Luiz Gonzaga | 09/01/2023 | 28/01/2023 | sao.luiz.gonzaga@crea-rs.org.br | 54/3313-5807 |
Guaíba | 09/01/2023 | 28/01/2023 | guaiba@crea-rs.org.br | 51/3671-1238 |
Frederico Westphalen | 11/01/2023 | 30/01/2023 | frederico.westphalen@crea-rs.org.br | 55/3522-2088 |
Tramandaí | 11/01/2023 | 20/01/2023 | tramandai@crea-rs.org.br | 51/3626-1031 |
São Gabriel | 11/01/2023 | 30/01/2023 | sao.gabriel@crea-rs.org.br | 55/3412-4266 |
Erechim | 11/01/2023 | 30/01/2023 | erechim@crea-rs.org.br | 54/3331-1966 |
Santo Ângelo | 23/01/2023 | 11/02/2023 | santo.angelo@crea-rs.org.br | 55/3332-9402 |
